همکاری قانون اساسی

const_ranking
Login

مقایسه آماری قوانین اساسی کشورهای مختلف

تصمیم ها و انتخابهایی که در تدوین قانون اساسی انجام میشود، تاثیر عمیق و بلند مدت بر کشورها و مردم دارد. به منظور درک این پیامدها، میتوانیم از بررسی انتخابهای متفاوت در قانون اساسی سایر کشورهای جهان و اینکه چه ریشه‌هایی داشته و چه پیامدهایی به بار آورده، کمک بگیریم. خوشبختانه چنین پرسشهایی و داده های مربوط به آن در پروژه مقایسه قوانین اساسی (CCP) گردآوری شده است. این سوالات برای کسانی که در حال بازنگری قوانین اساسی هستند اهمیت مستقیم دارند، چرا که اغلب حتی ابتدایی‌ترین اطلاعات درباره مفاد قوانین اساسی سایر کشورها (گذشته و حال) در دسترس آن‌ها نیست.

پروژه قوانین اساسی مقایسه‌ای با هدف پر کردن این خلأ اطلاعاتی، داده‌های سیستماتیک را در اختیار مردم و پژوهشگران حقوقی تطبیقی قرار می‌دهد تا پیش از ارائه مشاوره به قانون‌گذاران، تحلیل‌های جامعی ارائه شود. امید است که تحلیل و بینش‌های حاصل از این داده‌ها، از طریق فرایند تدوین قانون اساسی، موجب ترویج صلح، عدالت و توسعه انسانی گردد.

از زمان راه‌اندازی پروژه در سال ۲۰۰۵، هزاران متن قانون اساسی جمع‌آوری و تحلیل شده و آن داده‌ها به‌صورت عمومی در دسترس قرار گرفته است.برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پروژه مقایسه قوانین اساسی (CCP) مراجعه کنید.

شاخص‌های پروژه مقایسه‌ی قوانین اساسی (CCP Indices)

دامنه (Scope)

این شاخص از کتاب پایداری قوانین اساسی ملی نوشتهٔ الکینز، گینزبرگ و ملتون (Cambridge University Press, 2009) استخراج شده است. این شاخص درصد 701 موضوع اصلی از نظرسنجی CCP را که در هر قانون اساسی لحاظ شده‌اند، اندازه‌گیری می‌کند.

طول (به کلمات)

این شاخص به سادگی گزارش تعداد کل کلمات موجود در قانون اساسی است که توسط نرم‌افزار Microsoft Word اندازه‌گیری می‌شود.

قدرت اجرایی (Executive Power)

این شاخص یک شاخص جمعی است که از مقاله کاری محدودیت‌های قانون‌گذاری اجرایی در قانون اساسی استخراج شده است. این شاخص از 0 تا 7 متغیر بوده و حضور یا عدم حضور هفت جنبهٔ مهم از قانون‌گذاری اجرایی را اندازه‌گیری می‌کند:

  1. قدرت ابتکاری در قانون‌گذاری
  2. قدرت صدور فرمان‌ها
  3. قدرت آغاز اصلاحات قانون اساسی
  4. قدرت اعلام وضعیت اضطراری
  5. قدرت وتو
  6. قدرت به چالش کشیدن قانون‌مندی قوانین
  7. قدرت انحلال مجلس
    امتیاز شاخص نشان‌دهندهٔ تعداد این اختیارات اعطا شده به هر دستگاه اجرایی ملی (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر یا سازمان‌دهی شده به صورت دولتی) به‌صورت کلی است.

قدرت قانون‌گذاری (Legislative Power)

این شاخص درجهٔ رسمی قدرت واگذار شده به مجلس توسط قانون اساسی را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص از کتاب پایداری قوانین اساسی ملی (Cambridge University Press, 2009) استخراج شده است که در آن مجموعه‌ای از متغیرهای دودویی CCP به منظور مطابقت با نظرسنجی 32 قسمتی تهیه شده توسط M. Steven Fish و Mathew Kroenig در کتاب راهنمای مجلس‌های ملی: یک نظرسنجی جهانی (Cambridge University Press, 2009) ایجاد شده‌اند. امتیاز شاخص به سادگی میانگین 32 عنصر دودویی است؛ اعداد بالاتر نشان‌دهندهٔ قدرت قانون‌گذاری بیشتر و اعداد پایین‌تر نشان‌دهندهٔ قدرت کمتر قانون‌گذاری می‌باشند.

استقلال قضایی (Judicial Independence)

این شاخص از مقاله‌ای توسط گینزبرگ و ملتون به نام آیا استقلال قضایی دژوره واقعاً اهمیت دارد؟ بازنگری توضیحات استقلال قضایی استخراج شده است. این شاخص جمعی از 0 تا 6 بوده و حضور یا عدم حضور شش ویژگی که به تقویت استقلال قضایی کمک می‌کنند را اندازه‌گیری می‌کند. این شش ویژگی عبارتند از:

  1. وجود بیانیه‌ای صریح در قانون اساسی درباره استقلال قضایی؛
  2. تأمین انتصاب مادام‌العمر قاضیان توسط قانون اساسی؛
  3. مشارکت یک شورای قضایی یا چند عامل (دو یا بیشتر) در انتصاب به بالاترین دادگاه؛
  4. محدودیت یا ممنوعیت برکناری قاضیان، به‌طوری که نیاز به رأی اکثریت فراگیر در مجلس یا تأیید توسط عموم مردم/شورای قضایی باشد؛
  5. محدودیت صریح بر برکناری قاضیان به جرائم یا مسائل سوءرفتاری، خیانت یا نقض قانون اساسی؛
  6. حفاظت از حقوق و دستمزد قضایی در برابر کاهش؛
    امتیاز شاخص نشان‌دهندهٔ مجموع این ویژگی‌ها است.

تعداد حقوق (Number of Rights)

در حوزه حقوق بشر، مجموعه‌ای از 1172 حق مختلف موجود در قوانین اساسی ملی مورد تحلیل قرار گرفته است. شاخص حقوق نشان‌دهندهٔ تعداد این حقوق موجود در هر قانون اساسی خاص است.

وضعیت ایران

شاخص‌های قانونی اساسی ایران در جدول زیر نشان‌دهنده پوشش نسبتا متوسط موضوعات حقوقی مهم(0.66) برغم طول بالای متن (16,179 کلمه)، و امتیاز پایین در شاخص‌های قدرت اجرایی دولت (2 از 7) و قدرت قانون‌گزاری موثر مجلس (0.38) در کنار استقلال قضایی نسبی (4 از 6) و تعداد محدود حقوق فردی و اجتماعی (45 حق) است. متن قانون اساسی ایران نسبتاً طولانی است. که این امر به پیچیدگی و احتمال ابهام در برداشت‌های متعدد منجر شده است. می‌توان گفت که از لحاظ نظری، قانون اساسی نتوانسته قدرت اجرایی دولت منتخب یا قدرت قانون گزاری موثر مجلس را تثبیت نماید، اگرچه از استقلال نسبی قضایی حمایت می‌کند. واگذاری قدرت قابل توجه به رهبری، و شوراهای عالی و کاهش نقش قواي قانون‌گذاری و اجرایی، همراه با کمبود حمایت از حقوق شهروندی، فاصله قابل توجهی میان مبانی مردم سالاری و متن قانون اساسی ایجاد کرده است. پژوهش ها و تحلیل های متعدد و وضعیت عملی حکمرانی تایید کننده این کمبودها و ایراد ها در عمل میباشد که منجر به وضعیت ضعیف ایران در شاخص‌های جهانی حکمرانی گشته است.

جدول آماری مقایسه ای قوانین اساسی کشورهای جهان:

کشور سال تصویب
دامنه تعداد کلمات
قدرت اجرایی
قدرت قانون گزاری
استقلال قضایی
تعداد حقوق
United Kingdom 1215 0.43 54,408 0 0.09 3 44
U.S.A. 1789 0.49 7,762 1 0.38 3 35
Norway 1814 0.51 7,307 5 0.33 2 39
Netherlands 1815 0.43 8,739 5 0.29 1 26
Belgium 1831 0.59 16,119 4 0.38 3 35
New Zealand 1852 0.21 48,438 1 0.19 4 40
Canada 1867 0.40 19,565 2 0.05 1 36
Luxembourg 1868 0.53 5,601 5 0.33 3 27
Tonga 1875 0.41 10,192 4 0.29 1 20
Australia 1901 0.43 17,318 2 0.14 3 11
Mexico 1917 0.76 57,087 4 0.33 4 81
Liechtenstein 1921 0.47 9,513 5 0.19 2 29
Lebanon 1926 0.47 6,296 6 0.14 1 14
Ireland 1937 0.56 16,007 3 0.38 3 31
Iceland 1944 0.43 4,089 4 0.29 1 40
Austria 1945 0.57 41,366 3 0.43 1 15
Japan 1946 0.36 4,998 2 0.38 2 48
Italy 1947 0.67 11,708 4 0.24 1 56
Taiwan 1947 0.50 11,558 2 0.33 4 29
South Korea 1948 0.66 9,059 5 0.38 4 56
Costa Rica 1949 0.63 16,705 5 0.29 1 55
Germany 1949 0.71 27,379 5 0.29 2 48
India 1949 0.60 146,385 4 0.19 4 44
Jordan 1952 0.54 10,239 7 0.19 1 35
Denmark 1953 0.53 6,221 4 0.43 1 21
Malaysia 1957 0.59 64,080 4 0.10 2 31
France 1958 0.50 10,180 7 0.24 2 13
Israel 1958 0.39 17,053 0 0.19 4 6
Brunei 1959 0.33 13,869 7 0.00 0 2
Indonesia 1959 0.56 5,915 3 0.33 2 32
Cyprus 1960 0.53 37,006 3 0.19 3 52
Jamaica 1962 0.40 38,048 3 0.10 1 35
Monaco 1962 0.37 3,814 5 0.14 2 26
Samoa 1962 0.34 19,611 4 0.14 4 37
Singapore 1963 0.50 40,076 4 0.24 3 18
Malta 1964 0.47 31,820 4 0.14 2 46
Barbados 1966 0.40 34,144 3 0.19 3 40
Botswana 1966 0.43 30,713 3 0.10 4 36
Mauritius 1968 0.47 37,320 3 0.14 3 36
Nauru 1968 0.33 13,714 2 0.14 1 34
United Arab Emirates 1971 0.47 11,557 4 0.10 2 32
Cameroon 1972 0.46 8,444 7 0.24 1 36
North Korea 1972 0.50 7,364 1 0.33 1 35
Panama 1972 0.59 26,097 5 0.19 2 63
Bahamas 1973 0.47 41,835 3 0.14 2 39
Sweden 1974 0.61 13,635 5 0.52 1 34
Greece 1975 0.73 26,989 3 0.24 3 56
Papua New Guinea 1975 0.47 58,490 2 0.33 2 53
Sao Tome and Principe 1975 0.51 7,988 5 0.38 1 62
Cuba 1976 0.54 12,893 3 0.38 1 45
Portugal 1976 0.76 35,219 5 0.29 1 87
Trinidad and Tobago 1976 0.51 32,567 3 0.10 3 33
Tanzania 1977 0.59 35,651 3 0.33 2 38
Dominica 1978 0.54 36,080 3 0.14 0 38
Micronesia 1978 0.46 5,271 3 0.19 4 36
Saint Lucia 1978 0.61 38,271 3 0.10 0 41
Solomon Islands 1978 0.41 31,836 1 0.05 4 41
Spain 1978 0.63 17,608 7 0.38 1 60
Sri Lanka 1978 0.67 40,085 5 0.19 4 40
Iran 1979 0.66 16,179 2 0.38 4 45
Kiribati 1979 0.54 26,080 2 0.10 4 41
Marshall Islands 1979 0.44 21,429 1 0.19 5 46
Cape Verde 1980 0.76 32,132 5 0.43 1 87
Chile 1980 0.67 25,821 6 0.33 4 46
Guyana 1980 0.59 46,221 3 0.19 3 57
Vanuatu 1980 0.51 8,425 6 0.29 4 28
Antigua and Barbuda 1981 0.56 38,464 3 0.14 0 39
Belize 1981 0.47 39,629 3 0.24 4 46
China 1982 0.51 10,960 2 0.38 2 33
Honduras 1982 0.69 23,434 4 0.33 4 68
Turkey 1982 0.69 29,727 5 0.38 4 68
Argentina 1983 0.64 12,514 3 0.43 6 51
El Salvador 1983 0.64 22,823 4 0.38 3 61
Saint Kitts and Nevis 1983 0.56 49,643 3 0.10 1 36
Guinea-Bissau 1984 0.57 7,820 3 0.33 0 47
Guatemala 1985 0.60 28,692 5 0.38 1 63
Uruguay 1985 0.66 29,911 5 0.48 1 54
Bangladesh 1986 0.63 27,643 4 0.33 5 49
Liberia 1986 0.59 11,667 2 0.33 4 49
Tuvalu 1986 0.40 34,801 2 0.19 2 40
Haiti 1987 0.69 18,488 4 0.62 4 49
Nicaragua 1987 0.64 20,535 4 0.33 2 77
Philippines 1987 0.71 21,954 3 0.33 4 63
Suriname 1987 0.57 12,488 3 0.24 2 48
Brazil 1988 0.70 64,488 5 0.48 5 79
Benin 1990 0.56 11,386 4 0.29 1 43
Namibia 1990 0.59 24,198 5 0.24 4 59
Bulgaria 1991 0.70 13,641 6 0.52 6 70
Burkina Faso 1991 0.59 10,030 7 0.29 3 54
Colombia 1991 0.76 46,902 5 0.33 3 76
Croatia 1991 0.59 10,898 6 0.43 4 69
Equatorial Guinea 1991 0.57 5,575 7 0.14 1 33
Gabon 1991 0.66 11,804 7 0.33 1 40
Grenada 1991 0.47 33,737 3 0.14 1 39
Laos 1991 0.46 4,820 3 0.43 2 27
Latvia 1991 0.51 4,917 3 0.38 2 44
Macedonia 1991 0.60 13,486 3 0.38 3 68
Mauritania 1991 0.49 6,997 6 0.33 1 31
Romania 1991 0.57 14,663 7 0.43 1 71
Slovenia 1991 0.61 11,406 6 0.52 5 72
Zambia 1991 0.63 30,696 4 0.10 4 50
Djibouti 1992 0.41 6,666 4 0.38 1 26
Estonia 1992 0.59 11,344 6 0.38 2 66
Ghana 1992 0.71 53,985 3 0.29 4 61
Kuwait 1992 0.51 8,197 7 0.33 1 38
Lithuania 1992 0.66 12,214 4 0.38 3 66
Mali 1992 0.54 7,503 7 0.24 2 43
Mongolia 1992 0.56 8,250 6 0.33 4 62
Paraguay 1992 0.61 25,461 3 0.33 4 74
Saudi Arabia 1992 0.49 6,335 4 0.14 3 15
Slovak Republic 1992 0.67 18,402 5 0.33 5 74
Togo 1992 0.57 10,252 6 0.29 1 49
Uzbekistan 1992 0.59 7,941 5 0.33 2 55
Vietnam 1992 0.51 11,344 2 0.43 0 45
Andorra 1993 0.51 8,740 6 0.19 3 51
Cambodia 1993 0.61 8,936 5 0.52 2 52
Czech Republic 1993 0.60 14,580 4 0.38 2 57
Lesotho 1993 0.56 45,532 3 0.14 3 55
Peru 1993 0.70 19,216 6 0.33 5 72
Russia 1993 0.64 12,908 7 0.24 3 64
Seychelles 1993 0.63 39,729 5 0.19 3 61
Belarus 1994 0.61 13,278 7 0.33 2 62
Ethiopia 1994 0.64 13,630 3 0.48 4 77
Malawi 1994 0.67 33,422 3 0.43 4 66
Moldova 1994 0.61 12,818 5 0.38 2 65
Tajikistan 1994 0.63 7,917 5 0.24 3 65
Armenia 1995 0.66 13,786 6 0.29 4 82
Azerbaijan 1995 0.63 17,354 6 0.29 3 72
Bosnia and Herzegovina 1995 0.41 5,454 2 0.24 0 28
Georgia 1995 0.66 11,490 5 0.43 2 63
Kazakhstan 1995 0.56 13,482 6 0.14 3 57
Uganda 1995 0.69 49,448 2 0.24 5 70
Algeria 1996 0.61 10,038 7 0.29 1 36
Chad 1996 0.57 11,768 4 0.38 3 44
Gambia 1996 0.73 43,465 3 0.33 6 62
Oman 1996 0.56 7,233 5 0.05 1 39
Sierra Leone 1996 0.54 44,636 3 0.19 5 56
South Africa 1996 0.64 43,062 4 0.29 5 60
Ukraine 1996 0.66 19,299 6 0.48 4 70
Eritrea 1997 0.54 6,753 3 0.48 4 54
Poland 1997 0.66 19,602 6 0.43 3 60
Albania 1998 0.61 13,826 5 0.43 5 77
Finland 1999 0.61 12,640 3 0.48 1 48
Nigeria 1999 0.63 66,263 2 0.38 4 57
Switzerland 1999 0.63 16,484 1 0.33 1 65
Venezuela 1999 0.66 37,344 6 0.38 1 82
Cote d'Ivoire 2000 0.50 7,897 6 0.33 3 36
Comoros 2001 0.44 6,185 5 0.24 1 23
Congo 2001 0.60 9,970 6 0.29 2 55
Senegal 2001 0.53 10,866 7 0.29 2 33
Bahrain 2002 0.57 10,806 7 0.33 2 48
Pakistan 2002 0.64 56,240 5 0.29 3 45
Timor 2002 0.64 15,307 3 0.33 2 67
Qatar 2003 0.51 6,848 6 0.29 1 32
Rwanda 2003 0.63 16,940 6 0.33 4 53
Afghanistan 2004 0.67 10,227 6 0.38 2 37
Mozambique 2004 0.73 24,171 7 0.14 2 64
Burundi 2005 0.66 17,574 7 0.29 2 55
Congo, Dem. Rep. 2005 0.70 19,285 5 0.38 1 58
Iraq 2005 0.60 11,550 4 0.43 1 53
Sudan 2005 0.71 26,644 6 0.38 2 49
Swaziland 2005 0.66 48,604 2 0.29 5 61
Nepal 2006 0.70 32,753 3 0.29 6 56
Serbia 2006 0.64 19,891 3 0.43 1 88
Montenegro 2007 0.64 11,572 5 0.43 4 76
Bhutan 2008 0.64 13,632 4 0.29 5 44
Ecuador 2008 0.79 54,555 7 0.14 2 99
Kosovo 2008 0.66 19,782 6 0.29 5 73
Maldives 2008 0.61 23,991 1 0.38 5 74
Myanmar 2008 0.60 40,492 3 0.38 4 39
Turkmenistan 2008 0.50 5,735 4 0.14 1 56
Bolivia 2009 0.74 39,375 5 0.33 4 88
Angola 2010 0.80 27,181 7 0.19 2 80
Dominican Republic 2010 0.70 29,710 6 0.29 4 75
Guinea 2010 0.64 12,707 7 0.24 3 44
Kenya 2010 0.81 48,818 2 0.29 5 72
Kyrgyzstan 2010 0.71 14,327 4 0.33 3 69
Madagascar 2010 0.60 15,759 7 0.19 1 46
Niger 2010 0.66 14,806 5 0.43 1 46
Hungary 2011 0.69 15,247 6 0.33 2 68
Morocco 2011 0.64 15,897 7 0.19 3 53
South Sudan 2011 0.73 27,191 6 0.33 4 48
Somalia 2012 0.64 19,823 5 0.33 1 57
Syria 2012 0.63 8,154 7 0.33 0 42
Central African Rep. 2013 0.57 9,767 5 0.24 3 48
Fiji 2013 0.63 40,773 3 0.43 4 64
Zimbabwe 2013 0.81 55,883 6 0.33 4 74
Egypt 2014 0.77 22,626 6 0.48 1 65
Thailand 2014 0.59 7,683 5 0.14 1 2
Tunisia 2014 0.70 9,508 7 0.38 2 45


- استفاده از این محتوا تنها با ذکر منبع مجاز است.
- برای ارجاع به محتوای این وبسایت از "متن پیشنهادی، همکاری باز قانون اساسی" (Iran Open Collaborative Constitution Initiative) یا اختصار IOCCI استفاده فرمایید.

مطالعه این صفحات به شما پیشنهاد می شود :